Region | Albula |
Steuerfuss | 70 % |
Bevölkerung | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Gemeindebürger*innen | 782 | 762 | 753 | 717 | 700 |
Niedergelassene Schweizer*innen | 1370 | 1428 | 1442 | 1437 | 1436 |
Ständige Einwohner*innen per 31.12. | 2719 | 2737 | 2746 | 2712 | 2703 |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche der Gemeinde | 4245 ha |
Wies- & Ackerland, Heimweiden | 546 ha |
Alpwirtschaftsfläche | 1241 ha |
Wald | 262 ha |
Lage | |
---|---|
Lenzerheide | 1'476 m.ü.M. |
Valbella | 1'535 m.ü.M. |
Lain | 1'325 m.ü.M. |
Muldain | 1'225 m.ü.M. |
Zorten | 1'200 m.ü.M. |
Solis | 850 m.ü.M. |
Obersolis | 1'120 m.ü.M. |